Герб
Администрация сельского поселения
Аскинский сельсовет
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
Контакты
Телефоны
Глава Сельского поселения+7 (347-71) 21-2-78 Заместитель главы Сельского поселения+7 (347-71) 21-1-56 Управляющий делами Сельского поселения+7 (347-71) 22-1-45 Специалисты Сельского поселения+7 (347-71) 21-2-94
Прочие контакты
Фактический адрес
452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, дом №15
Юридический адрес
452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, дом №15

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУС Минземимущества РБ по Аскинскому району информирует о наличии сформированных земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, лицам, состоящим на учете в качестве  нуждающихся в получении земельных участков, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Аскино,

ул. Есенина:

  1. участок № 81, кадастровый номер 02:04:000000:1205, площадью 1200 кв.м.;
  2. участок № 83, кадастровый номер 02:04:000000:1204, площадью 1200 кв.м.;
  3. участок № 85, кадастровый номер 02:04:000000:1206, площадью 1200 кв.м.;
  4. участок № 87, кадастровый номер 02:04:010109:207, площадью 1200 кв.м.;
  5. участок № 89, кадастровый номер 02:04:010109:208,площадью 1200 кв.м.

ул.Е.Фионова:

  1. участок № 69, кадастровый номер 02:04:010602:536, площадью 1200кв.м.;
  2. участок № 71, кадастровый номер 02:04:010602:537, площадью 1200кв.м.;
  3. участок № 73, кадастровый номер 02:04:010602:538, площадью 1200кв.м.;
  4. участок № 75, кадастровый номер 02:04:010602:539, площадью 1199кв.м.;
  5. участок № 77, кадастровый номер 02:04:010602:540, площадью 1199кв.м.;
  6. участок № 79, кадастровый номер 02:04:010602:541, площадью 1200кв.м.;
  7. участок № 81, кадастровый номер 02:04:010602:542, площадью 1200 кв.м.;
  8. участок № 82, кадастровый номер 02:04:010602:534, площадью 1200кв.м.;
  9. участок № 84, кадастровый номер 02:04:010602:535, площадью 1200кв.м.;
  10. участок № 83, кадастровый номер 02:04:010602:543, площадью 1200кв.м.;
  11. участок № 86, кадастровый номер 02:04:000000:1207, площадью 1200кв.м.;
  12. участок № 88, кадастровый номер 02:04:000000:1208, площадью 1199кв.м.;
  13. участок № 93, кадастровый номер 02:04:0000000:1210, площадью 1210кв.м.;
  14. участок № 95, кадастровый номер 02:04:0000000:1211, площадью 1238 кв.м.;
  15. участок № 97, кадастровый номер 02:04:010109:211, площадью 1265 кв.м.;

ул.Р.Гарипова:

  1. участок № 74, кадастровый номер 02:04:010602:545, площадью 1200кв.м.;
  2. участок № 76, кадастровый номер 02:04:010602:546, площадью  1200кв.м.;
  3. участок № 77, кадастровый номер 02:04:010602:554, площадью  1200  кв.м.;
  4. участок № 78, кадастровый номер 02:04:010602:547, площадью  1199  кв.м.;
  5. участок № 79, кадастровый номер 02:04:010602:555, площадью  1200  кв.м.;
  6. участок № 80, кадастровый номер 02:04:010602:548, площадью  1199  кв.м.;
  7. участок № 81, кадастровый номер 02:04:010602:556, площадью  1200  кв.м.;
  8. участок № 82, кадастровый номер 02:04:010602:549, площадью  1200  кв.м.;
  9. участок № 83, кадастровый номер 02:04:010602:557, площадью  1200  кв.м.;
  10. участок № 85, кадастровый номер 02:04:010602:558, площадью  1199  кв.м.;
  11. участок № 87, кадастровый номер 02:04:010602:559, площадью  1200  кв.м.;
  12. участок № 89, кадастровый номер 02:04:010602:560, площадью  1200  кв.м.;
  13. участок № 92, кадастровый номер 02:04:010602:552, площадью  1200  кв.м.;
  14. участок № 94, кадастровый номер 02:04:010602:553, площадью  1190  кв.м.;
  15. участок № 96, кадастровый номер 02:04:000000:1212, площадью 1162  кв.м.;
  16. участок № 98, кадастровый номер 02:04:000000:1213, площадью  1135  кв.м.;
  17. участок № 99, кадастровый номер 02:04:010602:486, площадью  1200  кв.м.;
  18. участок № 100, кадастровый номер 02:04:000000:1214, площадью  1201 кв.м.;
  19. участок № 101, кадастровый номер 02:04:010602:487, площадью  1200 кв.м.;
  20. участок № 102, кадастровый номер 02:04:010109:212, площадью  1282  кв.м.;
  21. участок № 103, кадастровый номер 02:04:010602:488, площадью  1199  кв.м.;
  22. участок № 105, кадастровый номер 02:04:010602:489, площадью  1199  кв.м.;
  23. участок № 107, кадастровый номер 02:04:010602:490, площадью  1200кв.м.;
  24. участок № 109, кадастровый номер 02:04:010602:491, площадью  1200  кв.м.;
  25. участок № 111, кадастровый номер 02:04:000000:1201, площадью  1199  кв.м.;
  26. участок № 113, кадастровый номер 02:04:000000:1202, площадью  1405 кв.м.;

ул. Кустарная:

  1. участок № 85, кадастровый номер 02:04:010602:506, площадью 1199 кв.м.;
  2. участок № 87, кадастровый номер 02:04:010602:507, площадью 1199 кв.м.;
  3. участок № 88, кадастровый номер 02:04:010602:492, площадью 1200 кв.м.;
  4. участок № 90, кадастровый номер 02:04:010602:493, площадью 1199 кв.м.;
  5. участок № 97, кадастровый номер 02:04:010602:510, площадью 1200 кв.м.;
  6. участок № 99, кадастровый номер 02:04:010602:511, площадью 1200 кв.м.;
  7. участок № 101, кадастровый номер 02:04:010602:512, площадью 1199 кв.м.;
  8. участок № 102, кадастровый номер 02:04:010602:497, площадью 1200 кв.м.;
  9. участок № 103, кадастровый номер 02:04:010602:513, площадью 1199 кв.м.;
  10. участок № 104, кадастровый номер 02:04:010602:498, площадью 1200 кв.м.;
  11. участок № 105, кадастровый номер 02:04:010602:514, площадью 1200 кв.м.;
  12. участок № 106, кадастровый номер 02:04:010602:499, площадью 1200 кв.м.;
  13. участок № 107, кадастровый номер 02:04:010602:515, площадью 1200 кв.м.;
  14. участок № 108, кадастровый номер 02:04:010602:500, площадью 1199 кв.м.;
  15. участок № 109, кадастровый номер 02:04:010602:516, площадью 1198 кв.м.;
  16. участок № 110, кадастровый номер 02:04:010602:501, площадью 1199 кв.м.;
  17. участок № 111, кадастровый номер 02:04:010602:517, площадью 1200 кв.м.;
  18. участок № 112, кадастровый номер 02:04:010602:502, площадью 1200 кв.м.;
  19. участок № 113, кадастровый номер 02:04:010602:518, площадью 1200кв.м.;
  20. участок № 114, кадастровый номер 02:04:010602:503, площадью 1200 кв.м.;
  21. участок № 115, кадастровый номер 02:04:010602:519, площадью 1198 кв.м.;
  22. участок № 116, кадастровый номер 02:04:010602:504, площадью 1199 кв.м.;
  23. участок № 117, кадастровый номер 02:04:010602:520, площадью 1200кв.м.;
  24. участок № 118, кадастровый номер 02:04:010602:505, площадью 1145 кв.м.;
  25. участок № 119, кадастровый номер 02:04:010602:521, площадью 1200 кв.м.;
  26. участок № 120, кадастровый номер 02:04:000000:1203, площадью 1425 кв.м.

ул. Янтарная:

  1. участок № 82, кадастровый номер 02:04:010602:522, площадью 1200 кв.м.;
  2. участок № 84, кадастровый номер 02:04:010602:523, площадью 1198 кв.м.;
  3. участок № 94, кадастровый номер 02:04:010602:526, площадью 1200 кв.м.;
  4. участок № 96, кадастровый номер 02:04:010602:527, площадью 1200 кв.м.;
  5. участок № 98, кадастровый номер 02:04:010602:528, площадью 1200 кв.м.;
  6. участок № 100, кадастровый номер 02:04:010602:529, площадью 1199 кв.м.;
  7. участок № 102, кадастровый номер 02:04:010602:530, площадью 1199 кв.м.;
  8. участок № 104, кадастровый номер 02:04:010602:531, площадью 1200 кв.м.;
  9. участок № 106, кадастровый номер 02:04:010602:532, площадью 1200 кв.м.;
  10. участок № 108, кадастровый номер 02:04:010602:533, площадью 1198 кв.м.;
  11. участок № 110, кадастровый номер 02:04:010602:480, площадью 1200 кв.м.;
  12. участок № 112, кадастровый номер 02:04:010602:481, площадью 1200 кв.м.;
  13. участок № 114, кадастровый номер 02:04:010602:482, площадью 1198 кв.м.;
  14. участок № 116, кадастровый номер 02:04:010602:483, площадью 1200 кв.м.

И.о.председателя КУС                                                                               Л.И. Мингазова